
По итогам января 2008 года модель Mitsubishi Lancer находится на 7 месте в списке самых продаваемых иномарок.
За первый месяц 2008 года иностранные автоконцерны продали 113,5 тысяч новых иномарок, говорится в отчете, опубликованном Комитетом автопроизводителей «Европейской ассоциации бизнеса». Результаты января в два раза выше, чем в 2006 году. Об этом сообщает «».
Впервые за три года в рейтинге самых продаваемых моделей сменился лидер. В январе всеволожский Ford Focus занял только вторую строчку в списке, а на первом месте оказался Hyundai Accent, который собирают в Таганроге.Из японских моделей в десятку самых продаваемых вошли лишь Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla.| 25 самых продаваемых иномарок в РФ за январь 2008 года | ||
| 1 | Hyundai Accent | 5 060 |
| 2 | Ford Focus | 4 723 |
| 3 | Chevrolet Lacetti | 4 315 |
| 4 | Renault Logan | 4 192 |
| 5 | Daewoo Nexia | 3 839 |
| 6 | Daewoo Matiz | 3 355 |
| 7 | Mitsubishi Lancer | 3 291 |
| 8 | Ford Fusion | 3 276 |
| 9 | Chevrolet Niva | 2 985 |
| 10 | Toyota Corolla | 2 775 |
| 11 | Hyundai Getz | 2 682 |
| 12 | Chevrolet Aveo | 2 622 |
| 13 | Kia Spectra | 2 618 |
| 14 | Opel Astra | 2 266 |
| 15 | Chevrolet Lanos | 2 031 |
| 16 | Mazda3 | 1 985 |
| 17 | Honda Civic | 1 847 |
| 18 | Toyota Camry | 1 735 |
| 19 | Opel Corsa | 1 652 |
| 20 | Nissan Almera Classic | 1 638 |
| 21 | Toyota RAV4 | 1 621 |
| 22 | Nissan Tiida | 1 612 |
| 23 | Kia cee\'d | 1 545 |
| 24 | Nissan Qashqai | 1 477 |
| 25 | Toyota Auris | 1 333 |
15 февраля 2008 г.