
Ассоциация автомобильных дилеров Японии (JADA) опубликовала рейтинг продаж новых автомобилей в Японии за июнь.
6 июля Ассоциация автомобильных дилеров Японии (JADA) распространила рейтинг продаж новых автомобилей в Японии за истекший июнь.
Согласно данным JADA, первое место осталось за автомобилями серии Toyota Corolla, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажи выросли на 12,7%. На втором месте расположился Toyota Vitz. Далее – Honda Fit. А на четвертой позиции находится Nissan Serena, которая еще в мае была на 8 месте.
Mazda Demio каким-то образом добралась до 9 позиции. Похоже, что весть о том, что вот-вот в Японии начнутся продажи нового поколения Demio стимулировала спрос на «старое».
| Рейтинг продаж автомобилей в Японии за июнь 2007 года по версии JADA | |||
| Место в рейтинге | Автомобиль | Объем продаж | |
| 1 | Toyota Corolla | 12 446 | |
| 2 | Toyota Vitz | 9 356 | |
| 3 | Honda Fit | 8 306 | |
| 4 | Nissan Serena | 6 711 | |
| 5 | Toyota Passo | 6 669 | |
| 6 | Honda Stream | 6 232 | |
| 7 | Toyota Estima | 6 178 | |
| 8 | Nissan Tiida | 5 410 | |
| 9 | Mazda Demio | 5 376 | |
| 10 | Nissan March | 4 948 | |
| 11 | Toyota Crown | 4 862 | |
| 12 | Honda Stepwgn | 4 809 | |
| 13 | Toyota Prius | 4 770 | |
| 14 | Toyota Voxy | 4 763 | |
| 15 | Toyota Noah | 4 697 | |
| 16 | Suzuki Swift | 4 696 | |
| 17 | Toyota Allion | 4 605 | |
| 18 | Toyota Ractis | 4 563 | |
| 19 | Toyota Premio | 4 479 | |
| 20 | Nissan Cube | 4 383 | |
9 июля 2007 г.