|
|||||||||||||||
|
|
10.12 Вт | 11.12 Ср | 12.12 Чт | 13.12 Пт | 14.12 Сб | 15.12 Вс | 16.12 Пн | |
пасмурно, местами осадки | пасмурно, местами осадки | пасмурно, местами осадки | пасмурно, местами осадки | пасмурно, местами осадки | пасмурно, местами осадки | пасмурно, без осадков | |
Ночью: | -11 | -13 | -16 | -17 | -17 | -23 | -27 |
Днем: | -11 | -12 | -15 | -16 | -17 | -18 | -20 |
Давление, мм рт. ст. | |||||||
748 | 746 | 748 | 748 | 747 | 744 | 745 | |
Скорость и направление ветра, м/с | |||||||
5 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | штиль | штиль |
Южно-Сахалинск Александровск-Сахалинский Анива Долинск Корсаков Курильск Невельск Ноглики Оха Поронайск Тымовское Углегорск Холмск Южно-Курильск |