|
|||||||||||||||
|
|
12.11 Вт | 13.11 Ср | 14.11 Чт | 15.11 Пт | 16.11 Сб | 17.11 Вс | 18.11 Пн | |
малооблачно, без осадков | небольшой снег, местами осадки | облачно с прояснениями, без осадков | пасмурно, местами осадки | пасмурно, без осадков | пасмурно, местами осадки | небольшой снег, местами осадки | |
Ночью: | -6 | -4 | -4 | -7 | -6 | -0 | -10 |
Днем: | -2 | -3 | -4 | -3 | -7 | -2 | -8 |
Давление, мм рт. ст. | |||||||
754 | 757 | 759 | 757 | 764 | 751 | 743 | |
Скорость и направление ветра, м/с | |||||||
4 м/с | 8 м/с | 5 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 7 м/с |
Южно-Сахалинск Александровск-Сахалинский Анива Долинск Корсаков Курильск Невельск Ноглики Оха Поронайск Тымовское Углегорск Холмск Южно-Курильск |