|
|||||||||||||||
|
|
05.11 Вт | 06.11 Ср | 07.11 Чт | 08.11 Пт | 09.11 Сб | 10.11 Вс | 11.11 Пн | |
дождь, местами осадки | пасмурно, без осадков | переменная облачность, без осадков | ясно, без осадков | ясно, местами осадки | переменная облачность, без осадков | пасмурно, местами осадки | |
Ночью: | +2 | +1 | -2 | -3 | -2 | +1 | +8 |
Днем: | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +9 | +4 |
Давление, мм рт. ст. | |||||||
757 | 761 | 764 | 767 | 770 | 766 | 761 | |
Скорость и направление ветра, м/с | |||||||
5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
Южно-Сахалинск Александровск-Сахалинский Анива Долинск Корсаков Курильск Невельск Ноглики Оха Поронайск Тымовское Углегорск Холмск Южно-Курильск |