Портал Сахалинской области
| Позиция-2006 | Позиция-2007 | Название и оценочная стоимость |
| 1 | 1 | Toyota - 33,4 миллиарда долларов |
| 2 | 2 | BMW - 25,8 миллиардов долларов |
| 3 | 3 | Mercedes - 17,8 миллиардов долларов |
| 4 | 4 | Honda - 15,5 миллиарда долларов |
| 7 | 5 | Porsche - 13,4 миллиарда долларов |
| 5 | 6 | Ford - 12,6 миллиардов долларов |
| 6 | 7 | Chevrolet - 11,2 миллиарда долларов |
| 8 | 8 | Nissan - 11,2 миллиарда долларов |
| 9 | 9 | Volkswagen - 7 миллиардов долларов |
| 11 | 10 | Lexus - 5,4 миллиарда долларов |
10 мая 2007 года