|
|||||||||||||||
|
|
06.10 Вс | 07.10 Пн | 08.10 Вт | 09.10 Ср | 10.10 Чт | 11.10 Пт | 12.10 Сб | |
переменная облачность, без осадков | малооблачно, без осадков | пасмурно, небольшой дождь | пасмурно, местами осадки | малооблачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, небольшой дождь | |
Ночью: | +9 | +9 | +9 | +8 | +6 | +6 | +6 |
Днем: | +11 | +12 | +7 | +11 | +7 | +9 | +8 |
Давление, мм рт. ст. | |||||||
762 | 761 | 758 | 752 | 514 | 771 | 768 | |
Скорость и направление ветра, м/с | |||||||
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 6 м/с |
Южно-Сахалинск Александровск-Сахалинский Анива Долинск Корсаков Курильск Невельск Ноглики Оха Поронайск Тымовское Углегорск Холмск Южно-Курильск |